本菲卡
波尔图
葡萄牙体育
布拉加
吉马良斯| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | +39 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | +31 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | +5 | 46 |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 9 | 10 | 9 | -3 | 37 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | -6 | 35 |
数据由雷速体育提供 · 实时更新